Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen in Bielefeld (30.06.2010)
Branche | SV-Beschäftigte | Anteil SVB |
Ernährung | 3.017 | 2,3% |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 5.224 | 4,1% |
Maschinenbau | 4.838 | 3,8% |
Baugewerbe | 4.216 | 3,3% |
Großhandel | 9.259 | 7,2% |
Einzelhandel | 9.501 | 7,4% |
Logistik | 6.117 | 4,8% |
IT-Dienstleistungen | 2.806 | 2,2% |
Verlage, Druck und Papier | 3.969 | 3,1% |
Kredit und Versicherungen | 3.868 | 3,0% |
Freiberufl., wissenschaftl., techn. DL | 6.644 | 5,2% |
Hochschulen | 3.642 | 2,8% |
Gesundheitswesen | 10.886 | 8,5% |
Sozialwesen | 10.821 | 8,4% |
Quelle: Stichtag: 30.6.2010, Bielefelder Wirtschaftsbericht 2010




